LE PETIT CHAPERON ROUGE 赤ずきんちゃん 単語ランキング

Perrault

単語ランキング(上位20単語)

赤ずきんちゃんの文章の単語を出てきた回数順でランキングしました。le や la の省略形の “l” など省略形や動詞の活用による変化、女性名詞・男性名詞による変形は別の単語と数えられています。ランキング20位まではこちらです。

ランキング 出現回数 単語 累積回数
1 29 le 29
2 28 la 57
3 20 de 77
4 19 mère 96
5 19 et 115
6 17 petit 132
7 14 qui 146
8 14 grand 160
9 13 lui 173
10 12 à 185
11 12 rouge 197
12 12 loup 209
13 12 chaperon 221
14 11 que 232
15 11 en 243
16 10 vous 253
17 10 un 263
18 10 ma 273
19 10 est 283
20 9 sa 292

全部で229の単語が合計で707回表れていますから、707語で赤ずきんちゃんは作られています。男性定冠詞の le が29回、女性定冠詞の la が28回使われ、3番目に使われたのは、前置詞の de になります。ここまででの3つの単語の出てきた回数を累積すると77回となっています。赤ずきんちゃんが全部で707回単語が出てきているので、この3つだけで既に 77 / 707 = 11% の文章が作られ、20位までの単語で 292 / 728 = 40% が作られています。rouge(赤)、loup(オオカミ)、chaperon(ずきん)と、この物語で一番重要な単語が同じ12回と20位以内に入っていますね。4位の mère(母)はお母さんとお婆さん(mère-grand)の分が足されています。

単語ランキンググラフ

単語の出現数(le なら29)と累積の出現数(3つ目までで77)を表にするとこちらになります。ランキング50位の単語は4回しか表れていません。一度しか出てこない単語は、同順104位で126単語あります。一度しか出てない単語が全単語229の半分以上あるのが、文章を読む難しさと思いました。

累積の表を見ると最初は29, 29+28, 29+28+20と順調に増えて行きますが、増加分は少なくなっていき、104位からは1ずつしか増えません。まず、なんとなくでも読めるようになるために増え方が急なランク50位までの単語を覚えるのが効果的と思います。

単語ランキング

赤ずきんちゃんの全229単語のランキングはこちらです。

ランキング 出現回数 単語 累積回数
1 29 le 29
2 28 la 57
3 20 de 77
4 19 mère 96
5 19 et 115
6 17 petit 132
7 14 qui 146
8 14 grand 160
9 13 lui 173
10 12 à 185
11 12 rouge 197
12 12 loup 209
13 12 chaperon 221
14 11 que 232
15 11 en 243
16 10 vous 253
17 10 un 263
18 10 ma 273
19 10 est 283
20 9 sa 292
21 9 il 301
22 9 dit 310
23 8 était 318
24 8 se 326
25 8 elle 334
26 8 c 342
27 7 dans 349
28 6 voir 355
29 6 une 361
30 6 s 367
31 6 qu 373
32 6 pour 379
33 6 porte 385
34 6 plus 391
35 5 pot 396
36 5 par 401
37 5 galette 406
38 5 fille 411
39 5 des 416
40 5 bien 421
41 5 beurre 426
42 5 avez 431
43 4 toc 435
44 4 mieux 439
45 4 443
46 4 lit 447
47 4 enfant 451
48 4 chevillette 455
49 4 chemin 459
50 4 ce 463
51 3 y 466
52 3 voix 469
53 3 village 472
54 3 te 475
55 3 sur 478
56 3 on 481
57 3 mon 484
58 3 je 487
59 3 grandes 490
60 3 envoie 493
61 3 courir 496
62 3 bonne 499
63 2 écouter 501
64 2 votre 503
65 2 vais 505
66 2 va 507
67 2 tire 509
68 2 tira 511
69 2 t 513
70 2 son 515
71 2 peu 517
72 2 petite 519
73 2 pas 521
74 2 523
75 2 ouvrit 525
76 2 ne 527
77 2 n 529
78 2 manger 531
79 2 maison 533
80 2 mais 535
81 2 m 537
82 2 l 539
83 2 jeta 541
84 2 grands 543
85 2 fut 545
86 2 folle 547
87 2 femme 549
88 2 faire 551
89 2 eut 553
90 2 du 555
91 2 cria 557
92 2 coucher 559
93 2 comment 561
94 2 cherra 563
95 2 cause 565
96 2 car 567
97 2 bobinette 569
98 2 avec 571
99 2 avait 573
100 2 après 575
101 2 apporte 577
102 2 aller 579
103 2 alla 581
104 1 éveillée 582
105 1 étonnée 583
106 1 étaient 584
107 1 yeux 585
108 1 voyez 586
109 1 voyant 587
110 1 vint 588
111 1 viens 589
112 1 veux 590
113 1 verrons 591
114 1 tôt 592
115 1 trouvait 593
116 1 trois 594
117 1 toute 595
118 1 tout 596
119 1 toi 597
120 1 temps 598
121 1 ta 599
122 1 su 600
123 1 sous 601
124 1 si 602
125 1 seyait 603
126 1 sera 604
127 1 savait 605
128 1 répondit 606
129 1 rien 607
130 1 rencontrait 608
131 1 rencontra 609
132 1 quelques 610
133 1 quelque 611
134 1 première 612
135 1 porter 613
136 1 peur 614
137 1 petites 615
138 1 pauvre 616
139 1 passant 617
140 1 partout 618
141 1 partit 619
142 1 papillons 620
143 1 oui 621
144 1 osa 622
145 1 oreilles 623
146 1 oh 624
147 1 nous 625
148 1 noisettes 626
149 1 méchant 627
150 1 moulin 628
151 1 mots 629
152 1 moins 630
153 1 moi 631
154 1 mit 632
155 1 mettre 633
156 1 mets 634
157 1 mangé 635
158 1 mangea 636
159 1 malade 637
160 1 mal 638
161 1 longtemps 639
162 1 long 640
163 1 loin 641
164 1 jours 642
165 1 jour 643
166 1 jambes 644
167 1 huche 645
168 1 heurter 646
169 1 heurte 647
170 1 grosse 648
171 1 galettes 649
172 1 forêt 650
173 1 force 651
174 1 fois 652
175 1 fleurs 653
176 1 fit 654
177 1 ferma 655
178 1 faite 656
179 1 fait 657
180 1 eût 658
181 1 envie 659
182 1 entrer 660
183 1 entendit 661
184 1 ensuite 662
185 1 enrhumée 663
186 1 encore 664
187 1 embrasser 665
188 1 eh 666
189 1 dévora 667
190 1 déshabillé 668
191 1 déshabille 669
192 1 disant 670
193 1 dents 671
194 1 demeure 672
195 1 demeurait 673
196 1 demanda 674
197 1 delà 675
198 1 dangereux 676
199 1 d 677
200 1 cuit 678
201 1 cueillir 679
202 1 croyant 680
203 1 couverture 681
204 1 court 682
205 1 contrefaisant 683
206 1 compère 684
207 1 ci 685
208 1 chez 686
209 1 cette 687
210 1 ces 688
211 1 cachant 689
212 1 bûcherons 690
213 1 bras 691
214 1 bouquets 692
215 1 bois 693
216 1 bas 694
217 1 ayant 695
218 1 autre 696
219 1 aussitôt 697
220 1 aussi 698
221 1 attendant 699
222 1 arrêter 700
223 1 arriver 701
224 1 appelait 702
225 1 amusant 703
226 1 allait 704
227 1 adoucissant 705
228 1 abord 706
229 1 a 707

自分の中でランキング50位までや100位までは覚えるぞ!など、決めると確実に身についていくと思います!

プロフィール
ノブ
ノブ

20代前半ワーキングホリデーで渡豪3年滞在。南米・アフリカ・南欧をバックパックで周り、30代からフランスで学業を再開。シャンベリーで1年、ストラスブールで2年間留学し、科学一般教養過程を修了しました。

ノブをフォローする
Perrault単語ランキング物語
ストラスブール大学ノート